ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ | | ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ |
ଶେକରୁମ୍ ଅବସ୍ଥାନ | କିଛି ନୁହେଁ | |
ଭିଡିଓ ଆଉଟଗୋଇଂ-ଯାଞ୍ଚ | | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | |
ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରକାର | | ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ | |
ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ୱାରେଣ୍ଟି | | 1 ବର୍ଷ |
ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | | ଇଞ୍ଜିନ୍ |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ସାଂଘାଇ, ଚୀନ୍ | |
ଓଜନ | 87 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ୱାରେଣ୍ଟି | 1 ବର୍ଷ |
ଅନନ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ବିନ୍ଦୁ | | ଉଚ୍ଚ ଅପରେଟିଂ ଦକ୍ଷତା | |
ସର୍ତ୍ତ | ନୂତନ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ଗତିଶୀଳତା | |
ଗଭୀରତା କାଟିବା | | 120 ମିମି |
ରୋଟୀ ଗତି | | 3600rpm |
ପରିମାପ (l * w * h) | L1610 * w470 * h970 (mm) |
ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | | ପେଟ୍ରୋଲ |
ମଡେଲ୍ | DFS-300 |
ଓଜନ | 87 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ପରିମାପ | L1610 * w470 * h970 (mm) |
ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟାସ | | 300-350 (mm) |
ମ୍ୟାକ୍ସ ଗଭୀରତା କାଟିବା | | 100 ମିମି |
ଆପେଚର ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ | | 25.4 / 50 (mm) |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ମଡେଲ୍ | | ହୋଣ୍ଡା gx160 |
ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | 4.0 / 5.5 (kw / hp) |
ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 3.6 (L) |
ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରୟ: | ଏକକ ଆଇଟମ୍ | |
ଏକକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର: | 91x49x88 ସେମି | |
ଏକକ ମୋଟ ଓଜନ: | 72.000 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଉଚ୍ଚମାନର ଗତିଶୀଳ DFS-300 ରାସ୍ତା କଟିଂ ମେସିନ୍ ଆସଫାଲ୍ଟ ଚଟାଣ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର |
1 ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପ୍ୟାକିଂ |
2। ପ୍ଲାଇଉଡ୍ କେସ୍ ର ପରିବହନ ପ୍ୟାକିଂ |
3 ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ, ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ QC ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନର ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ |
ଲିଡ୍ ସମୟ | ||||
ପରିମାଣ (ଖଣ୍ଡ) | 1 - 1 | ୨ - 3 | 4 - 10 | > 10 |
ପୂର୍ବ ସମୟ (ଦିନ) | 3 | 15 | 30 | ବୁ ated ାମଣା କରିବାକୁ | |
* 3 ଦିନ ବିତରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଳ ଖାଉଛି |
* ଅସୁବିଧା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି |
* 7-24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ |
ଚାଇନାରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସାଂଘାଇ ଜିଜୋ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେକିଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର୍ ଥିବା (ସାଂଘାଇର ଗତିଶୀଳ) ମୁଖ୍ୟତ trate କଂକ୍ରିଟ୍ କମ୍ପନକାରୀ, ପୋଲର୍, ପୋଲର, ପୋଲର ଏବଂ ସ୍ପେର୍ ଅଫ୍ ପୋଲର ଏବଂ ସ୍ପେର୍ସ୍ | ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ